| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 36/2024 | Nº. do instrumento: DISP 31/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/12/2024 | |
| promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 120 pessoas com deficiência, idosas e suas Famílias-Centro dia da APAE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| Fomentar projetos que utilizam caixas dágua e tubos para incrementação do sistema de distribuição de água em alfa serra velha | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| omentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Recanto das Aroeiras | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 30/2024 | Nº. do instrumento: 27/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/10/2024 | |
| garantir o pagamento salarial de parte do quadro de recursos humanos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2024 | Nº. do instrumento: 29/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2025 | |
| dar continuidade às ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 31/2024 | Nº. do instrumento: 28/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2025 | |
| ofertar qualificação profissional na área de informática básica | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 31/2024 | Nº. do instrumento: 30/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/09/2025 | |
| fortalecer as ações de promoção de Assistência Integral realizadas pela Fun-dação Sara | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água do Vale do Pequi | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Tiririca e Cocal | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Serra Verde e Capim Pubo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água de Recanto das Palmeiras | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água do Recanto da Seriema | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025