| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| Desenvolver ações de prevenção, proteção e enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, por meio da Oficina Cidadania em Foco | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| Desenvolver atividades de prevenção ao uso prejudicial do álcool e/ou outras drogas, com 60 crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| promover ações de prevenção, articulação e mobilização para 60 crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| contribuir para que crianças e adolescentes das comunidades rurais se desenvolvam integralmente | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| promover qualificação profissional de 90 adolescentes com idade entre 15 à 17 anos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
| promover o acesso a espaços adequados para a prática de esportes adaptados a fim de garantir que 180 crianças e adolescentes com deficiências | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2024 | Nº. do instrumento: CHM 01/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 18/05/2025 | |
| promover a saúde e bem-estar animal | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2024 | Nº. do instrumento: CHM 01/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 18/06/2025 | |
| proporcionar aos animais saúde e bem estar | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2024 | Nº. do instrumento: CHAM 01/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 18/05/2025 | |
| realizar a manutenção do abrigo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 28/2024 | Nº. do instrumento: DISP 06/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 17/06/2025 | |
| contribuir com o serviço de saúde pública de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 27/2024 | Nº. do instrumento: DISP 07/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 06/05/2025 | |
| Ressignificar: Uma via recíproca para (re)construir o viver a vida III | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 26/2024 | Nº. do instrumento: 21/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 06/09/2024 | |
| adequar o espaço físico da Entidade com a compra dos materiais de reparo dos banheiros | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026