| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 23/2024 | Nº. do instrumento: 22/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 06/04/2025 | |
| fomentar oficinas de judô e informática. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: 24/2024 | Nº. do instrumento: DISP 23/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 06/02/2025 | |
| Projeto " Judô: “Caminho Suave" | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2024 | Nº. do instrumento: 12/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| atender a 120 crianças em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos linguísticos e sociais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 20/2024 | Nº. do instrumento: 19/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| disponibilizar a modalidade Educação Infantil (Creche e Pré-escola) para crianças de 03 à 05 anos de idade matriculados na instituição | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2024 | Nº. do instrumento: 09/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 18/11/2024 | |
| garantir o pagamento da folha de salários de parte do quadro de funcionários da Associação Presente | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2024 | Nº. do instrumento: 14/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 18/05/2025 | |
| garantir o pagamento da folha de salários de parte do quadro de funcionários da Associação Presente | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2024 | Nº. do instrumento: Disp 18/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| disponibilizar ensino regular de qualidade às crianças de 3 a 5 anos de idade da cidade de Montes Claros, MG, onde está inserido o Projeto Betel. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 18/2024 | Nº. do instrumento: Disp 17/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| atender na unidade escolar da entidade na educação infantil 45 crianças nas faixas etárias de 03 (três) a 05 (cinco) anos. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 17/2024 | Nº. do instrumento: 16/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| atender na unidade escolar da entidade na educação Infantil, crianças na faixa etárias de 03 (três) a 05 (cinco) anos de idade. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 16/2024 | Nº. do instrumento: 15/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| Assegurar o direito da Educação básica Infantil às crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos matriculados na instituição | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2024 | Nº. do instrumento: DISP 11/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| prestar atendimentos de educação especial ás crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectuais e/ou múltiplas e autistas. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2024 | Nº. do instrumento: DISP 10/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
| prestar atendimento clínico e pedagógico a 283 alunos com faixa etária de zero ano adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026