| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19.344/2026 | Nº. do chamamento: 09/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| Seleção de propostas provenientes de Organizações da Sociedade Civil, inscritas no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 17.596/2026 | Nº. do chamamento: 07/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| Promoção, proteção, defesa e bem-estar de animais abandonados e/ou em situação de vulnerabilidade no Município de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do chamamento: 06/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E ASSISTÊNCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Finanças | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 5.295/2026 | Nº. do chamamento: | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS NOVOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA MODALIDADE INTERNA OU EXTERNA NO VALOR DE ATÉ R$ 87.000.000,00 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Finanças | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 6.957/2026 (Processo Administrativo Digital) | Nº. do chamamento: 05/2026 | |
| 1ª sessão pública: 16/07/2026 23:59 | Situação: Aguardando sessão pública | |
| CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - COM OU SEM GARANTIA DA UNIAO - VALOR ESTIMADO: R$100.000.000,00 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do chamamento: 02/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Suspensa | |
| Seleção de 03 projetos de Pontos de Cultura que promovam o acesso da população aos bens e aos serviços culturais em Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 01/2026 | Nº. do chamamento: 01/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Suspensa | |
| Premiação de 26 iniciativas, atividades ou ações já realizadas por Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 46/2025 | Nº. do chamamento: 05/2025 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 45/2025 | Nº. do chamamento: 04/2025 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| Projetos culturais para incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Montes Claros/MG; | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Finanças | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 451/2026 | Nº. do chamamento: 03/2026 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Seleção de proposta para contratação de organismos de crédito, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões). | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 41/2025 | Nº. do chamamento: 03/2025 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Seleção de propostas provenientes de OSC a fim de fomentar promoção, proteção, defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Defesa Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do chamamento: 02/2025 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026