| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 01/2024 | Nº. do chamamento: 01/2024 | |
| 1ª sessão pública: 28/04/2025 08:00 | Situação: Aguardando homologação | |
| SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA AGENTES CULTURAIS VISANDO INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Planejamento e Gestão | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do chamamento: | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Seleção de entidade fechada de previdência complementar - EFPC, para administrar o regime de previdência complementar de todos os servidores do Município. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 52/2024 | Nº. do chamamento: 04/2024 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Promoção, bem-estar, proteção, defesa de animais abandonados/vulneráveis | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 27/2024 | Nº. do chamamento: 03/2024 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Aguardando sessão pública | |
| centro dia | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 47/2023 | Nº. do chamamento: 04/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: Homologada | |
| Fomentar projetos que utilizam caixas dágua e tubos para incrementação do sistema de distribuição de água nas comunidades rurais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2024 | Nº. do chamamento: 01/2024 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| PROMOÇÃO, BEM-ESTAR, PROTEÇÃO, DEFESA DE ANIMAIS ABONDONADOS/VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do chamamento: 07/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| CAPTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA NAS REGIÕES RURAIS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do chamamento: 06/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| Fomentar iniciativas que tenham como foco a promoção, proteção, defesa e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes do Município | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 48/2023 | Nº. do chamamento: 05/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| fomentar a coleta seletiva solidária e assistência aos catadores de materiais recicláveis no Município de Montes Claros, | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 46/2023 | Nº. do chamamento: 03/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| Centro Dia - Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2023 | Nº. do chamamento: 02/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| Execução de atividades na produção agrossilvipastoril, preservação sustentável, comércio de feiras livre, abastecimento de água nas comunidades rur | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do chamamento: 01/2023 | |
| 1ª sessão pública: | Situação: | |
| Promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa do município de Montes Claros. | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026