| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21.959/2026 | Nº. do instrumento: 16/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 20/08/2027 | |
| ASSOCIAÇÃO DE RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA PROVIDÊNCIA DIVINA- CONSTRUINDO CAMINHOS – FORTALECENDO VÍNCULOS, CRIANDO OPORTUNIDADES II | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21.072/2026 | Nº. do instrumento: 15/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 08/06/2027 | |
| INSTITUTO SOCIAL DE AMOR CRISTÃO - ISAC- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ISAC | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21.075/2026 | Nº. do instrumento: 14/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 08/08/2027 | |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VILLAGE ATIVO - RAÍZES DO AMANHÃ NO GRANDE VILLAGE DO LAGO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 18.008/2026 | Nº. do instrumento: 13/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 08/05/2027 | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONEXÃO - CONECTADOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10.228/2026 | Nº. do instrumento: 12/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 26/09/2026 | |
| ONG – CAMINHOS DA SOLIDARIEDADE-MELHORAMENTO DO ESPAÇO COM A TROCA DOS VIDROS DAS PORTAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 9.745/2026 | Nº. do instrumento: 11/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/10/2027 | |
| FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA- CUSTEIO ASSISTENCIA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12.046/2026 | Nº. do instrumento: 10/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 13/06/2027 | |
| FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL- PROJETO FORMAR E QUALIFICAR II | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12.641/2026 | Nº. do instrumento: 09/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 13/10/2026 | |
| LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MONTES CLAROS-PROJETO MÃOS QUE CUIDAM | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10.965/2026 | Nº. do instrumento: 08/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/03/2027 | |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONEXÃO – PROJETO CONECTA KIDS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 7.902/2026 | Nº. do instrumento: 07/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 10/05/2027 | |
| ASSOCIAÇÃO PAULA ELIZABETE - PROJETO EDIFICANDO VIDAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 8.626/2026 | Nº. do instrumento: 06/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 07/08/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTES CLAROS – APAE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E SUAS FAMÍLIAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 8.560/2026 | Nº. do instrumento: 05/2026 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/10/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTES CLAROS – APAE -SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E SUAS FAMÍLIAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026