Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 18/2024 | Nº. do instrumento: Disp 17/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
atender na unidade escolar da entidade na educação infantil 45 crianças nas faixas etárias de 03 (três) a 05 (cinco) anos. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 17/2024 | Nº. do instrumento: 16/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
atender na unidade escolar da entidade na educação Infantil, crianças na faixa etárias de 03 (três) a 05 (cinco) anos de idade. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 16/2024 | Nº. do instrumento: 15/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
Assegurar o direito da Educação básica Infantil às crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos matriculados na instituição | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 12/2024 | Nº. do instrumento: DISP 11/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
prestar atendimentos de educação especial ás crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectuais e/ou múltiplas e autistas. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 11/2024 | Nº. do instrumento: DISP 10/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
prestar atendimento clínico e pedagógico a 283 alunos com faixa etária de zero ano adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 09/2024 | Nº. do instrumento: disp 08/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
atender 176 (cento setenta e seis) crianças, adolescentes e adultos matriculados e atendidos pela Educação Especial. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
oferecer as pessoas idosas acolhidas, continuidade dos serviços da Política de Assistência Social e os cuidados necessários a uma vida digna. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
utilizar o recurso da arrecadação do FMPI (Fundo Municipal da Pessoa Idosa) para complemento das despesas oriundas da folha de pagamento do Centro Feminino | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
Garantir ambiente seguro e acolhedor, através de reformas na Casa da Terceira Idade santa Ana. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/01/2025 | |
pagamento de parte do quadro de recursos humanos da CASB, tendo em vista a continuidade do acolhimento de pessoas em tratamento oncológico no município de | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/04/2025 | |
pagamento da folha de salários de parte do quadro de funcionários da Associação Presente e aquisição de material de limpeza | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 05/2024 | Nº. do instrumento: DISP 05/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/10/2024 | |
garantir a eficiência e eficácia na oferta de serviços, no que tange a continuidade de seus trabalhos, segurança ambiental e qualificação técnica | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024