| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 48/2025 | Nº. do instrumento: 51/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2026 | |
| INSTITUTO SOCIAL DE AMOR CRISTÃO- ISAC -PROJETO CONEXÃO INCLUSIVA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 47/2025 | Nº. do instrumento: 50/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/06/2026 | |
| Lar São Vicente de Paulo-Assegurar a permanência nutricional das pessoas idosas residentes no Lar São Vicente de Paulo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2025 | Nº. do instrumento: 48/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/01/1202 | |
| Fundação Clarice Albuquerque-Centro Dia Madre Teresa de Calcutá IX | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2025 | Nº. do instrumento: 47/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/08/2026 | |
| Associação Sociedade Educacional Mendonça E Silva – Capelo Gaivota-Atendimento, o acolhimento e a inclusão social de pessoas com deficiência em situação de | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2025 | Nº. do instrumento: 46/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2025 | |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Montes Claros –APAE-Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Família | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 38/2025 | Nº. do instrumento: 45/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO PAULA ELIZABETE-fortalecer as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 90 crianças e adolescentes. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 43/2025 | Nº. do instrumento: 44/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2026 | |
| ONG – CAMINHOS DA SOLIDARIEDADE-promover qualificação profissional de aproximadamente 20(vinte) adolescentes com idade entre 15 à 17 anos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 42/2025 | Nº. do instrumento: 43/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2026 | |
| Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro- VIVÊNCIAS NO LAR III | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 40/2025 | Nº. do instrumento: 42/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2026 | |
| Visualiza mais informações | ||
| Defesa Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 39/2025 | Nº. do instrumento: 41/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2026 | |
| Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro-VIVÊNCIAS III | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 35/2025 | Nº. do instrumento: 40/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2025 | |
| Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro- COZINHA ATIVA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 36/2025 | Nº. do instrumento: 38/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2026 | |
| Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina-Oferecer aos usuários na faixa etária de 15 a 17 anos e 11 meses, 80 vagas. | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026