| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água da Comunidade de Pau Ferro | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água da Comunidade de Paraiso | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água de Mumbuca e Laranjão | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água da Comuidade Monte das Oliveiras | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Mirante dos Anjos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Lagoa dos Freitas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água em Lagoa do Barro e Olhos D´agua | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água na Fazenda Usifer Buriti | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/07/2025 | |
| Fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água na Fazenda Santa Rita | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| Fomentar projetos de captação e distribuição de água na região rural de Copacabana | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
| Fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água na região de Córrego Tapera | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Esporte, Lazer e Juventude | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 32/2024 | Nº. do instrumento: 01/2024 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2025 | |
| promoção e apoio à equipe de voleibol adulto masculino “Montes Claros Vôlei | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025