Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 12/2024 | Nº. do instrumento: DISP 11/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
prestar atendimentos de educação especial ás crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectuais e/ou múltiplas e autistas. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 11/2024 | Nº. do instrumento: DISP 10/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
prestar atendimento clínico e pedagógico a 283 alunos com faixa etária de zero ano adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 09/2024 | Nº. do instrumento: disp 08/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2024 | |
atender 176 (cento setenta e seis) crianças, adolescentes e adultos matriculados e atendidos pela Educação Especial. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
oferecer as pessoas idosas acolhidas, continuidade dos serviços da Política de Assistência Social e os cuidados necessários a uma vida digna. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
utilizar o recurso da arrecadação do FMPI (Fundo Municipal da Pessoa Idosa) para complemento das despesas oriundas da folha de pagamento do Centro Feminino | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/10/2024 | |
Garantir ambiente seguro e acolhedor, através de reformas na Casa da Terceira Idade santa Ana. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/01/2025 | |
pagamento de parte do quadro de recursos humanos da CASB, tendo em vista a continuidade do acolhimento de pessoas em tratamento oncológico no município de | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2023 | Nº. do instrumento: CHM 01/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 22/04/2025 | |
pagamento da folha de salários de parte do quadro de funcionários da Associação Presente e aquisição de material de limpeza | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 05/2024 | Nº. do instrumento: DISP 05/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/10/2024 | |
garantir a eficiência e eficácia na oferta de serviços, no que tange a continuidade de seus trabalhos, segurança ambiental e qualificação técnica | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 01/2024 | Nº. do instrumento: DISP 01/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/04/2025 | |
realizar com crianças e adolescentes oficinas de dança e outras atividades artísticas, culturais e educativas | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 02/2024 | Nº. do instrumento: DISP 02/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/07/2024 | |
atender pessoas idosas em tratamento oncológicos no município de Montes claros | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 04/2024 | Nº. do instrumento: DISP 04/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/04/2025 | |
contribuir para a garantia de direitos de aproximadamente 30 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025