Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
Fomentar projetos de captação e distribuição de água na região rural de Copacabana | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 50/2023 | Nº. do instrumento: CHM 07/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/07/2025 | |
Fomentar projetos de captação, distribuição e manutenção de água na região de Córrego Tapera | ||
Visualiza mais informações |
Esporte e Juventude | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 32/2024 | Nº. do instrumento: 01/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2025 | |
promoção e apoio à equipe de voleibol adulto masculino “Montes Claros Vôlei | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 35/2024 | Nº. do instrumento: INEX 02/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 04/10/2024 | |
realização da 29ª FENICS | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: | Nº. do instrumento: | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 25/2024 | Nº. do instrumento: 24/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/09/2024 | |
ampliação de sua estrutura física da Casa Santa Bernadete | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 28/2024 | Nº. do instrumento: 25/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/10/2025 | |
contribuir com o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil, na ótica da atenção integral | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
prevenir situações de risco de crianças e adolescentes com foco no uso de drogas com oficinas esportiva e de cultura | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
ofertar Qualificação Profissional na área de Assistente administrativo; Assistente de Recursos Humanos; Assistente Financeiro e Informática para 150 adoles | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
atividades educacionais, esportivas, tecnológicas e de convívio social | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 49/2023 | Nº. do instrumento: CHM 06/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 02/07/2025 | |
Contribuir para o enfrentamento do trabalho infantil de aproximadamente 30 crianças e adolescentes | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025