Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 01/2024 | Nº. do instrumento: DISP 01/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/04/2025 | |
realizar com crianças e adolescentes oficinas de dança e outras atividades artísticas, culturais e educativas | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 02/2024 | Nº. do instrumento: DISP 02/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/07/2024 | |
atender pessoas idosas em tratamento oncológicos no município de Montes claros | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 04/2024 | Nº. do instrumento: DISP 04/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/04/2025 | |
contribuir para a garantia de direitos de aproximadamente 30 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 01/2024 | Nº. do instrumento: DISP 03/2024 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 13/02/2025 | |
oferecer oficina esportiva para crianças e adolescentes, transformando a realidade e criando condições para melhorar a qualidade de vida. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 37/2023 | Nº. do instrumento: DISP 33/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 11/07/2024 | |
Fomentar os atendimentos, acompanhamentos e monitoramento para crianças e adolescentes e suas famílias | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 46/2023 | Nº. do instrumento: CHAM 03/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/07/2024 | |
Centro Dia | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 46/2023 | Nº. do instrumento: CHAM 03/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2024 | |
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Familias –Centro Dia da Apae de Montes Claros | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 46/2023 | Nº. do instrumento: CHAM 03/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/06/2024 | |
Dar continuidade a oferta da atenção integral a pessoa com deficiência intelectual e múltipla | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 38/2023 | Nº. do instrumento: 34/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/05/2024 | |
Favorecer o oferecimento de uma alimentação de qualidade e a conservação adequada e segura de gêneros alimentícios | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 42/2023 | Nº. do instrumento: DISP 37/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2025 | |
Oferecer acesso a uma alimentação de qualidade às crianças e adolescentes, favorecendo a segurança alimentar durante o tratamento oncológico | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2023 | Nº. do instrumento: DISP 28/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/06/2024 | |
Serviço De Proteção Social Especial Para Pessoas Com Deficiência, Idosas E Suas Famílias – Centro Dia Da Apae De Montes Claros | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 25/2023 | Nº. do instrumento: DISP 24/2023 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/06/2024 | |
contribuir para redução de casos de bullyng e ciberbullyng dentro da Escola Estadual Dom Aristides Porto | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024