| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 36/2025 | Nº. do instrumento: 38/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2026 | |
| Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina-Oferecer aos usuários na faixa etária de 15 a 17 anos e 11 meses, 80 vagas. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 32/2025 | Nº. do instrumento: 37/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 16/03/2026 | |
| Casa De Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística-Garantir o acompanhamento psicossocial para 24 mulheres, proporcionando o acesso aos direitos sociais . | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 36/52025 | Nº. do instrumento: 36/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 12/10/2026 | |
| Promover o desenvolvimento integral de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e oferecer suporte efetivo às suas famílias | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 34/2025 | Nº. do instrumento: 35/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/10/2026 | |
| Ampliando o atendimento médico de diversas especialidades, exames e doação de medicamentos, com foco na população que encontra- se em situação de vulnerabi | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 31/2025 | Nº. do instrumento: 34/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/12/2026 | |
| AVANÇANDO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO XIV | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 20/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2025 | |
| Associação São Bento - Chácara São José | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 32/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/08/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA – CASA DE APOIO SANTA BERNADETE-ALIMENTANDO VIDAS I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 31/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/10/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MONTES CLAROS-ACI-30º FEIRA NACIONAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTES CLAROS - FENICS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 30/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E SOCIAL DO BRASIL-AEESB-APOIO AO MONTES CLAROS VÔLEI | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 29/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO DE RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA PROVIDÊNCIA DIVINA-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL MEDIANTE A INCLUSÃO DIGITAL II | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 28/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 09/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA - CASA DE APOIO SANTA BERNADETE -GENTE QUE CUIDA II | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 27/2025 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 09/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO PRESENTE DE APOIO A PACIENTES COM CANCÊR PADRE TIÃOZINHO -CUIDANDO PARA CUIDAR | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2026