| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 44/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 43/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Promover sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 42/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação para abastecimento e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 41/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 40/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Abastecimento Comunitário de Água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 39/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 38/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Projeto da distribuição da água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 37/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Abastecimento de água as localidades rurais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 36/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Promover sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 35/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 34/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 33/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025