| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 72/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 71/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| obtenção dos recursos de distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 70/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| obtenção dos meios de captação, e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 69/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 68/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 67/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 66/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| :obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 65/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Sistemas de captação e abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 64/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 63/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| :Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 62/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 61/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026