Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 12/2020 | Nº. do instrumento: 16/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
visando o atendimento de 375 (trezentos setenta e cinco) crianças, da primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, c | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 11/2020 | Nº. do instrumento: 15/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Visando atendimento de crianças, da primeira etapa da Educação Básica | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 10/2020 | Nº. do instrumento: 14/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Implemento de ação conj entre a Município de Montes Claros e a Casa da Juventude São Luiz Gonzaga, visando atendimento de crianças da Educação Infantil, | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 09/2020 | Nº. do instrumento: 13/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Visando o atendimento clínico e pedagógico de alunos com faixa etária a partir de 04 (quatro) meses de idade (Educação Infantil), adolescentes, jovens, ad | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 08/2020 | Nº. do instrumento: 12/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Visando atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla matriculados pela Educação Especial | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 07/2020 | Nº. do instrumento: 11/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Visando o atendimento de 564 (quinhentos sessenta e quatro) crianças, adolescentes e adultos | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 06/2020 | Nº. do instrumento: 10/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/09/2020 | |
visando a oferta de atividades socioeducativas ás crianças e adolescentes vivendo e convivendo com HIV/AIDS | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 06/2020 | Nº. do instrumento: 10/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2021 | |
Projeto " Pró-Água Ruralvisando o custeio das atividades de captação, armazenamento e distribuição de água na comunidade rural | ||
Visualiza mais informações |
Nº. do processo: 02/2020 | Nº. do instrumento: 08/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2021 | |
Projeto " Pró-Água Rural", visando o custeio das atividades de captação, armazenamento e distribuição de água na comunidade rural | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 02/2020 | Nº. do instrumento: 07/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2021 | |
Pró-Água Rural", visando o custeio das atividades de captação, armazenamento e distribuição de água na comunidade rural de Antônio Olinto | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 06/2020 | Nº. do instrumento: 10/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/09/2020 | |
Ofertar atividades socioeducativas ás crianças e adolescentes vivendo e convivendo com HIV/AIDS e suas famílias | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 05/2020 | Nº. do instrumento: 04/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/08/2020 | |
Execução do projeto "ACONCHEGO", para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes atendidas no serviço de acolhimento institucional. | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024