| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 36/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Promover sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 35/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 34/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 33/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 32/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Pró Água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 31/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação, distribuição, manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 30/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação, armazenamento, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 29/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 28/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 27/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 26/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 25/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| cesso a água aos cidadãos que residem na comunidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026