Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 20/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Distribuição de água na área de abrangência geográfica de atuação da associação | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 19/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Distribuição de água as famílias na comunidade | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 18/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Sistemas de abastecimentos de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 17/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 16/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Meios de captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 15/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 14/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Fornecimento constante de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 13/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
Fornecimento constante de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 12/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Meios de captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 11/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 10/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Fornecimento constante de água para os moradores da Associação | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 09/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Manter o fornecimento constante de água para os moradores | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025