| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 80/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Sistemas de abastecimentos de água as localidades rurais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 79/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Sistemas de abastecimentos de água as localidades rurais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 78/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Sistemas de abastecimentos de água as localidades rurais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 77/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição da água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 76/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição da água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 75/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição da água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 74/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Manter o fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 2/2021 | Nº. do instrumento: 73/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Abastecimento Comunitário de Água-Pró Água rural | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 72/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 71/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| obtenção dos recursos de distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 70/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| obtenção dos meios de captação, e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 69/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025