| Nº. do processo: DISP 12/2022 | Nº. do instrumento: 96/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento de 50 (cinquenta) crianças, da primeira etapa da educação básica. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 11/2022 | Nº. do instrumento: 95/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento de 322 (trezentos vinte e dois) crianças, adolescentes adultos matriculados e atendidos pela educação especial | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 10/2022 | Nº. do instrumento: 94/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento a 128 ( cento e vinte e oito) alunos com deficiência intelectual e múltipla | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 09/2022 | Nº. do instrumento: 93/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento, clínico e pedagógico | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 08/2022 | Nº. do instrumento: 92/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento de 60(sessenta) crianças da Educação Infantil, de 03(quatro) e 05(cinco) anos de idade. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 07/2022 | Nº. do instrumento: 91/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Atendimento da Educação Infantil de 200 (duzentas) crianças, na faixa etária de 03 a 05 anos e seis meses com atividades sócio educativas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 06/2022 | Nº. do instrumento: 90/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2022 | |
| Visando o atendimento de 160 (cento e sessenta) crianças na faixa etária de 03 (três) a 05 (cinco) anos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 01/2022 | Nº. do instrumento: 89/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2022 | |
| Fomentar a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por meio de atividades socioassistenciais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 28/2022 | Nº. do instrumento: 88/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2023 | |
| Garantir os direitos de aproximadamente 30(trinta) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: DISP 27/2021 | Nº. do instrumento: 87/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2023 | |
| Aquisição de materiais de consumo e pagamento proporcional de pessoal | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 86/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação, distribuição de água potável | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: CH 02/2021 | Nº. do instrumento: 85/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026