Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 31/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Captação, distribuição, manutenção de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 30/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
captação, armazenamento, distribuição e manutenção de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 29/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
sistemas de abastecimento de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 28/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Captação, distribuição e manutenção de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 27/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Fornecimento constante de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 26/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 25/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
cesso a água aos cidadãos que residem na comunidade | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 24/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
captação e distribuição de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 23/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Fornecimento de Água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 22/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Sistemas de abastecimentos de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 21/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Fornecimento constante de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 20/2022 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
Distribuição de água na área de abrangência geográfica de atuação da associação | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024