| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 68/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 67/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 66/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| :obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 65/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Sistemas de captação e abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 64/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 63/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| :Fornecimento constante de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 62/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 61/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 60/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 59/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Promover sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 58/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| promover sistemas de abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 57/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025