Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 31/2020 | Nº. do instrumento: 28/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2021 | |
Segurança e proteção, através da adequação de segurança contra incêndio e pânico da referida organização social. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 30/2020 | Nº. do instrumento: 27/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2021 | |
potencializar a oferta do programa de formação integral, fomentando as atividades socioassistenciais desenvolvidas na oficina do judô. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 29/2020 | Nº. do instrumento: 26/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2021 | |
Implementar o espaço multimídia para crianças, adolescentes, famílias e comunidade, fomentando o programa de formação Integral-PFI e o Programa de Acompanh | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 25/2020 | Nº. do instrumento: 24/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/06/2020 | |
Reforma das edificações do Asilo São Vicente de Paulo e aquisição de utensílios para atendimento dos idosos com dependência, conforme plano de trabalho. | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 23/2020 | Nº. do instrumento: 20/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2021 | |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS - CENTRO DIA -ETAPA II-FUNDAÇÃO CLARICE ALBUQUERQUE | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 25/2020 | Nº. do instrumento: 25/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
Promover a qualidade de vida dos pacientes oncológicos em fase terminal da doença, os cuidados paliativos, e aos seus familiares, por meio de prevenção e a | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 18/2020 | Nº. do instrumento: 22/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/10/2020 | |
Contribuir para a garantia de direitos de aproximadamente 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social na cidade de Montes | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 21/2020 | Nº. do instrumento: 21/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2021 | |
Promover o atendimento especializado com equipe multiprofissional a 90 pessoas com deficiência em situação de dependência com idade de 18 a 59 ano e suas f | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 19/2020 | Nº. do instrumento: 20/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2020 | |
Objetivo geral promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 136 pessoas com deficiência e idosas com dependência | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 15/2020 | Nº. do instrumento: 19/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Implemento de ação conjunta entre Município de Montes Claros e Projeto Comunitário Nova Canaã, visando o atendimento de crianças na faixa etária de 04 (qua | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 14/2020 | Nº. do instrumento: 18/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Atendimento de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos linguísticos e sociais | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 13/2020 | Nº. do instrumento: 17/2020 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
Visando o atendimento de 375 (trezentos setenta e cinco) crianças, da primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, c | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024