| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 09/2021 | Nº. do instrumento: 49/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| Educação Infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 08/2021 | Nº. do instrumento: 48/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Educação Especial | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2021 | Nº. do instrumento: 46/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| Educação Especial | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 07/2021 | Nº. do instrumento: 47/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/03/2021 | |
| Atendimento clínico e pedagogico de 318 (trezentos e dezoito) alunos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 05/2021 | Nº. do instrumento: 45/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| Atendimento de 124(cento e vinte e quatro) crianças | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2021 | Nº. do instrumento: 44/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| Atendimento de 55 (cinquenta e cinco) crianças | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2021 | Nº. do instrumento: 43/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Educação Infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 03/2021 | Nº. do instrumento: 42/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2022 | |
| Qualidade de vida dos pacientes oncológicos em fase terminal da doença | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 01/2020 | Nº. do instrumento: 41/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/08/2021 | |
| diminuir os efeitos da seca na comunidade a ser atendida | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 01/2020 | Nº. do instrumento: 40/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/08/2021 | |
| Ações importantes de recuperação das áreas degradadas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 02/2021 | Nº. do instrumento: 39/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/11/2021 | |
| Ofertar a qualidade profissional para adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 01/2021 | Nº. do instrumento: 38/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2021 | |
| Ações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025