| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 07/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Obtenção dos meios de captação e distribuição de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 08/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Promover sistemas de abastecimentos de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 32/2021 | Nº. do instrumento: 06/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2023 | |
| Acesso à água de qualidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 05/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
| Coleta seletiva de materiais recicláveis na Região na Região 5 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 04/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
| Ações de coleta seletiva através dos catadores | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 03/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
| Coleta seletiva de resíduos, nos bairros que compõe a região 3 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2021 | Nº. do instrumento: 02/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
| Coleta seletiva | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Serviços Urbanos | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 03/2022 | Nº. do instrumento: 01/2022 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2023 | |
| Promover qualidade de vida à catadores | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 30/2021 | Nº. do instrumento: 65/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| Apoiar a realização da 47º Exposição Agropecuária de 2021 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Esporte, Lazer e Juventude | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 31/2021 | Nº. do instrumento: 64/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2022 | |
| Montes Claros América Vôlei | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 27/2021 | Nº. do instrumento: 632021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/04/2022 | |
| Adquirir ar condicionado e materiais didáticos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 26/2021 | Nº. do instrumento: 62/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2022 | |
| Garantia de direitos de crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025