Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 22/2021 | Nº. do instrumento: 55/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/12/2021 | |
Qualificação profissional para 15 adolescentes | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 18/2021 | Nº. do instrumento: 54/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/12/2021 | |
Dar continuidade a construção | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 17/2021 | Nº. do instrumento: 53/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/06/2022 | |
Atender por meio do acolhimento humanizado, as crianças e adolescentes com câncer | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 16/2021 | Nº. do instrumento: 52/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/11/2021 | |
Adequar espaço físico da casa da Juventude São Luiz Gonzaga | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 11/2021 | Nº. do instrumento: 51/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
atendimento de 78 (setenta e oito) crianças | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 11/2021 | Nº. do instrumento: 50/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
Educação Básica | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 09/2021 | Nº. do instrumento: 49/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
Educação Infantil | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 08/2021 | Nº. do instrumento: 48/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
Educação Especial | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 06/2021 | Nº. do instrumento: 46/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
Educação Especial | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 07/2021 | Nº. do instrumento: 47/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/03/2021 | |
Atendimento clínico e pedagogico de 318 (trezentos e dezoito) alunos | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 05/2021 | Nº. do instrumento: 45/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
Atendimento de 124(cento e vinte e quatro) crianças | ||
Visualiza mais informações |
Educação | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 13/2021 | Nº. do instrumento: 44/2021 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
Atendimento de 55 (cinquenta e cinco) crianças | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2025