| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21/2022 | Nº. do instrumento: 61/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/03/2022 | |
| Atendimento especializado com equipe multiprofissional a 90 pessoas com deficiência | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 25/2021 | Nº. do instrumento: 60/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 10/10/2021 | |
| Fortalecimento de pequenas, médias e grandes empresas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 20/2021 | Nº. do instrumento: 59/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2022 | |
| Oferta da atenção integral a pessoa com deficiência intelectual e múltipla | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2021 | Nº. do instrumento: 58/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2022 | |
| Autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 132 pessoas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 24/2021 | Nº. do instrumento: 57/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2022 | |
| Garantir a funcionalidade da entidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 23/2022 | Nº. do instrumento: 56/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/03/2022 | |
| Garantir a funcionalidade da entidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 22/2021 | Nº. do instrumento: 55/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/12/2021 | |
| Qualificação profissional para 15 adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 18/2021 | Nº. do instrumento: 54/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/12/2021 | |
| Dar continuidade a construção | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 17/2021 | Nº. do instrumento: 53/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/06/2022 | |
| Atender por meio do acolhimento humanizado, as crianças e adolescentes com câncer | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 16/2021 | Nº. do instrumento: 52/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/11/2021 | |
| Adequar espaço físico da casa da Juventude São Luiz Gonzaga | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2021 | Nº. do instrumento: 51/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2021 | |
| atendimento de 78 (setenta e oito) crianças | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2021 | Nº. do instrumento: 50/2021 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Educação Básica | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025