| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2018 | Nº. do instrumento: 80/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 04/02/2020 | |
| Promover o esporte especializado(Judô e Karatê) | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 02/2019 | Nº. do instrumento: 79/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/09/2020 | |
| Serviço de Acolhimento Institucional | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 03/2019 | Nº. do instrumento: 78/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 20/09/2019 | |
| Serviço de Acolhimento Institucional | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 77/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 76/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 75/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 74/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 73/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 72/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 71/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 70/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 69/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026