| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 105/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Barraginhas de captação para a vida das nascentes da comunidade de Vaca Morta | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 104/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 05/06/2019 | |
| Preservação do Rio Santa Cruz | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 103/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2020 | |
| Plantando Esperança e Cercando vidas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 102/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Bacias de captação e acumulação de água na comunidade de Lavaginha | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 101/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2019 | |
| Socioambiental Frutificar | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 100/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Sustentabilidade-Coleta Seletiva de resíduos sólidos porta a porta | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 99/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Pequenas barragens para a captação de água da chuva para armazenamento de água na comunidade de Furadinho – Zona Rural de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 92/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Propiciar a ressocialização, inclusão social e econômica | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 97/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Barraginhas para Captação de Águas superficiais de Chuva para Armazenamento de Água na Comunidade de Buriti Seco – Zona Rural de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 96/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Bacias de Captação e Acumulação de Água na Comunidade de Borá – Zona Rural de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 95/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Pequenas barraginhas de captação de água de chuva na área da Associação de Pequenos Produtores de Barranco e Vargem de Baixo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 94/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2020 | |
| Alimentação Sadia | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025