| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21/2020 | Nº. do instrumento: 21/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/04/2021 | |
| Promover o atendimento especializado com equipe multiprofissional a 90 pessoas com deficiência em situação de dependência com idade de 18 a 59 ano e suas f | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2020 | Nº. do instrumento: 20/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2020 | |
| Objetivo geral promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 136 pessoas com deficiência e idosas com dependência | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2020 | Nº. do instrumento: 19/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Implemento de ação conjunta entre Município de Montes Claros e Projeto Comunitário Nova Canaã, visando o atendimento de crianças na faixa etária de 04 (qua | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 14/2020 | Nº. do instrumento: 18/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Atendimento de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos linguísticos e sociais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2020 | Nº. do instrumento: 17/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Visando o atendimento de 375 (trezentos setenta e cinco) crianças, da primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, c | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2020 | Nº. do instrumento: 16/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| visando o atendimento de 375 (trezentos setenta e cinco) crianças, da primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, c | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2020 | Nº. do instrumento: 15/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Visando atendimento de crianças, da primeira etapa da Educação Básica | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2020 | Nº. do instrumento: 14/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Implemento de ação conj entre a Município de Montes Claros e a Casa da Juventude São Luiz Gonzaga, visando atendimento de crianças da Educação Infantil, | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 09/2020 | Nº. do instrumento: 13/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Visando o atendimento clínico e pedagógico de alunos com faixa etária a partir de 04 (quatro) meses de idade (Educação Infantil), adolescentes, jovens, ad | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 08/2020 | Nº. do instrumento: 12/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Visando atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla matriculados pela Educação Especial | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 07/2020 | Nº. do instrumento: 11/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2020 | |
| Visando o atendimento de 564 (quinhentos sessenta e quatro) crianças, adolescentes e adultos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2020 | Nº. do instrumento: 10/2020 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/09/2020 | |
| visando a oferta de atividades socioeducativas ás crianças e adolescentes vivendo e convivendo com HIV/AIDS | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026