| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 117/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Barraginhas para a segurança dos rejeitos nas encostas das estradas rurais, na área da associação Comunitária de Varginha da Onça | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 116/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2020 | |
| Viva a praça viva | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 115/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 29/02/2020 | |
| Projeto Fontes de Vida: recuperando rios e gerando abastecimento de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 114/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2020 | |
| ÁGUA É VIDA : CONTENÇÕES PARA ACUMULO DE ÁGUA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 113/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Revitaliza Rio Riacho Fundo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 112/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Limpeza e abertura de bacias de captação na sub-bacia na comunidade de Pedra Preta. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 111/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/08/2020 | |
| Pequenas Barraginhas de captação de água de chuva na área da associação comunitária rural de Pederneiras e adjacências | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 110/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Construção de Barraginhas. | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 109/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Revitalização das sub-bacias do Rio Pacuí | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 108/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Pequenas Barraginhas de Captação de Água de Chuva na área da Associação de Amigos e Trabalhadores Rurais de São João da Vereda | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 117/2019 | Nº. do instrumento: 107/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2020 | |
| Observatório de agricultura Urbana: ensino, pesquisa e extensão em Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 106/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 29/02/2020 | |
| Planta Francisco e Traz Alegria para a Praça | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025