| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 97/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Barraginhas para Captação de Águas superficiais de Chuva para Armazenamento de Água na Comunidade de Buriti Seco – Zona Rural de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 96/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Bacias de Captação e Acumulação de Água na Comunidade de Borá – Zona Rural de Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 95/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Pequenas barraginhas de captação de água de chuva na área da Associação de Pequenos Produtores de Barranco e Vargem de Baixo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2019 | Nº. do instrumento: 94/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2020 | |
| Alimentação Sadia | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2019 | Nº. do instrumento: 93/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimentos educacionais as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2019 | Nº. do instrumento: 92/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento de crianças na faixa etária de 04 a 05 anos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 14/2019 | Nº. do instrumento: 91/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento de crianças, adolescentes e adultos matriculados | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2019 | Nº. do instrumento: 90/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento a crianças da primeira etapa da Educação básica | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2019 | Nº. do instrumento: 89/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento clínico e pedagógico de alunos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2019 | Nº. do instrumento: 88/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimentos de crianças de 0 a 05 anos de idade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 09/2019 | Nº. do instrumento: 87/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 08/2019 | Nº. do instrumento: 86/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| atendimentos educacionais as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026