| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2019 | Nº. do instrumento: 93/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimentos educacionais as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2019 | Nº. do instrumento: 92/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento de crianças na faixa etária de 04 a 05 anos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 14/2019 | Nº. do instrumento: 91/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento de crianças, adolescentes e adultos matriculados | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2019 | Nº. do instrumento: 90/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento a crianças da primeira etapa da Educação básica | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2019 | Nº. do instrumento: 89/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento clínico e pedagógico de alunos | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2019 | Nº. do instrumento: 88/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimentos de crianças de 0 a 05 anos de idade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 09/2019 | Nº. do instrumento: 87/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Atendimento as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 08/2019 | Nº. do instrumento: 86/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| atendimentos educacionais as crianças da Educação infantil | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 07/2019 | Nº. do instrumento: 85/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| atendimentos educacionais a educandos portadores de deficiências mentais | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Saúde | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 06/2019 | Nº. do instrumento: 84/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/07/2020 | |
| Auxiliar na prevenção, no combate e na assistência a pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2018 | Nº. do instrumento: 83/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 28/02/2021 | |
| Fortalecimento de vínculos familiares | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 04/2018 | Nº. do instrumento: 82/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 04/02/2020 | |
| cuidado e a proteção das crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025