Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 03/2019 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
Captação, distribuição e manutenção de água | ||
Visualiza mais informações |
Agricultura e Abastecimento | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 02/2019 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
Captação, distribuição e manutenção de água | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 35/2018 | Nº. do instrumento: 01/2019 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2019 | |
Constituir um espaço de convivência familiar | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 31/2018 | Nº. do instrumento: 52/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2019 | |
Promover através da dança, o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 51/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2020 | |
Serviço de Proteção Social Especial | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 50/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/07/2019 | |
Proteção Social Especializada | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 49/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/11/2019 | |
Proteção Social Especializada | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 34/2018 | Nº. do instrumento: 48/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2019 | |
contribuir para o desenvolvimento das potencialidades artísticas | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 32/2018 | Nº. do instrumento: 47/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2019 | |
Adequar a instituição às normas de acessibilidade | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 28/2018 | Nº. do instrumento: 46/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2019 | |
Melhorar o desenvolvimento das atividades na oficina de futebol de campo | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 27/2018 | Nº. do instrumento: 45/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2018 | |
Melhorar o desenvolvimento das atividades na oficina de futebol de campo | ||
Visualiza mais informações |
Desenvolvimento Social | ||
---|---|---|
Nº. do processo: 26/2018 | Nº. do instrumento: 44/2018 | |
Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2021 | |
R$ 205.196,80(Duzentos e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos) | ||
Visualiza mais informações |
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024