| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 12/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 11/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 10/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 09/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 08/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 07/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 06/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 05/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 04/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 03/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 33/2018 | Nº. do instrumento: 02/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2019 | |
| Captação, distribuição e manutenção de água | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 35/2018 | Nº. do instrumento: 01/2019 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2019 | |
| Constituir um espaço de convivência familiar | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026