| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2018 | Nº. do instrumento: 24/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2019 | |
| Assegurar espaços de referencia para o convívio grupal | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 16/2018 | Nº. do instrumento: 23/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/04/2019 | |
| Promover o fortalecimento das práticas esportivas para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 17/2018 | Nº. do instrumento: 22/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Melhorar a central de dados institucionais através da aquisição de um servidor | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 117/2017 | Nº. do instrumento: 21/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Preservação de aréas verdes por meio do plantio | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2018 | Nº. do instrumento: 20/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento às Crianças da EDUCAÇÃO INFANTIL na Fundação Clarice Albuquerque | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2018 | Nº. do instrumento: 19/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimentos educacionais a educandos portadores de deficiências mentais e outras deficiências associadas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2018 | Nº. do instrumento: 18/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento na Educação Infantil,Fundamental e Eja – não atendidos pelo Sistema Municipal de Ensino na Associação Sociedade Educacional Mendonça e Silva | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2018 | Nº. do instrumento: 17/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Ofertar ensino infantil e fundamental aos alunos com necessidades especiais em educação na Associação De Pais E Amigos De Excepcionais De Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 09/2018 | Nº. do instrumento: 16/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica no Projeto Comunitário Betel | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 08/2018 | Nº. do instrumento: 15/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Implemento de ação conjunta para ofertar o Ensino Fundamental e Eja aos alunos não atendidos pelo Sistema Municipal de Ensino | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 14/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento na Educação Infantil -primeira etapa da Educação Básica no Projeto Comunitário Nova Canaã | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 13/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento na Educação Infantil -primeira etapa da Educação Básica no Centro Comunitário de Vivencia Ed. Prof.Luiz Flavio Pereira | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025