| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 31/2018 | Nº. do instrumento: 52/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/07/2019 | |
| Promover através da dança, o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 51/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2020 | |
| Serviço de Proteção Social Especial | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 50/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/07/2019 | |
| Proteção Social Especializada | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 19/2018 | Nº. do instrumento: 49/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 30/11/2019 | |
| Proteção Social Especializada | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 34/2018 | Nº. do instrumento: 48/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/10/2019 | |
| contribuir para o desenvolvimento das potencialidades artísticas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 32/2018 | Nº. do instrumento: 47/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2019 | |
| Adequar a instituição às normas de acessibilidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 28/2018 | Nº. do instrumento: 46/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2019 | |
| Melhorar o desenvolvimento das atividades na oficina de futebol de campo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 27/2018 | Nº. do instrumento: 45/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/12/2018 | |
| Melhorar o desenvolvimento das atividades na oficina de futebol de campo | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 26/2018 | Nº. do instrumento: 44/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/01/2021 | |
| R$ 205.196,80(Duzentos e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos) | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 25/2018 | Nº. do instrumento: 43/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/03/2019 | |
| Proporcionar segurança para crianças atendidas pela entidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 29/2018 | Nº. do instrumento: 42/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 20/03/2019 | |
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 30/2018 | Nº. do instrumento: 41/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 15/05/2019 | |
| Promover a formação, aperfeiçoamento e qualificação profissional na área de corte e costura para 20 adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026