| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 21/2018 | Nº. do instrumento: 28/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 01/07/2019 | |
| Incluir e apoiar crianças e adolescentes com histórico de exclusão e trajetória de risco na comunidade | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Cultura | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 18/2018 | Nº. do instrumento: 26/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 19/08/2018 | |
| Promover e realizar a programação religiosa da 179ª edição das Festas de Agosto | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 20/2018 | Nº. do instrumento: 27/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 16/07/2018 | |
| Potencializar a oferta de Serviço de Acolhimento Institucional | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 14/2018 | Nº. do instrumento: 25/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 19/06/2019 | |
| Desenvolver a valorização e o gosto de leitura, escrita e interpretação em crianças e adolescentes | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 15/2018 | Nº. do instrumento: 24/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 31/05/2019 | |
| Assegurar espaços de referencia para o convívio grupal | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 16/2018 | Nº. do instrumento: 23/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: 14/04/2019 | |
| Promover o fortalecimento das práticas esportivas para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Desenvolvimento Social | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 17/2018 | Nº. do instrumento: 22/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Melhorar a central de dados institucionais através da aquisição de um servidor | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 117/2017 | Nº. do instrumento: 21/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Preservação de aréas verdes por meio do plantio | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 13/2018 | Nº. do instrumento: 20/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento às Crianças da EDUCAÇÃO INFANTIL na Fundação Clarice Albuquerque | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 12/2018 | Nº. do instrumento: 19/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimentos educacionais a educandos portadores de deficiências mentais e outras deficiências associadas | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 11/2018 | Nº. do instrumento: 18/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Atendimento na Educação Infantil,Fundamental e Eja – não atendidos pelo Sistema Municipal de Ensino na Associação Sociedade Educacional Mendonça e Silva | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Educação | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: 10/2018 | Nº. do instrumento: 17/2018 | |
| Instrumento: Termos de Fomento | Vigência: | |
| Ofertar ensino infantil e fundamental aos alunos com necessidades especiais em educação na Associação De Pais E Amigos De Excepcionais De Montes Claros | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026