| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 44/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DA REGIÃO DE CABECEIRA E BAIXA - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 43/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E PRODUTORES RURAIS DE COPACABANA - COPACABANA EM AÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 87/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2027 | |
| GRUPO DE PRODUTORES DA REGIÃO DOS EDUARDOS-ÁGUA E DESENVOLVIMENTO PARA EDUARDOS E REGIÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 88/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| INSTITUTO SER-TÃO MINEIRO-TOCANDO O PROJETO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 89/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SALTO-TODOS PELO SALTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 42/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO KAIASAMBILA MAZI MAZAMBE - PROJETO AMAZY PALA ABANTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 90/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RIACHINHO-SEM ÁGUA SEM VIDA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 41/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE RIACHO DO FOGO - SONHOS REALIZADOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 40/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO RURAL COMUNITÁRIA DE ABÓBORAS, MORRO DE FOGO E ADJACÊNCIAS - ÁGUA PARA ABÓBORAS, MORRO DO FOGO E ADJACÊNCIAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 91/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DE PANORÂMICA E ADJACÊNCIAS-DESENVOLVIMENTO PARA PANORÂMICA E ADJACÊNCIAS (CAMELA) | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 92/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES BARROCÃO E ESPIGÃO-EIXO 1 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 39/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS E ADJACÊNCIA - TOCANDO O AMANHÃ | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026