| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 50/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DA BACIA DO RIO DO SÍTIO - PROJETO ÁGUA LIMPA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 49/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO UNIÃO DE BENGO - BENGO EM AÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 48/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 07/08/2025 | |
| GRUPO INTEGRAÇÃO SOCIAL - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 47/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DE ANTÔNIO OLINTO - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 46/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DE RIACHO D´ANTA E ADJACÊNCIAS - APOIO E FORTALECIMENTO AOS PRODUTORES DA CADEIA DO COCO MACAÚBA E REGIÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 45/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| CONSELHO COMUNITÁRIO DE FURADINHO - PROGRESSO PARA FURADINHO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 86/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MUCAMBO FIRME-PLANTANDO ÁGUA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 44/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DA REGIÃO DE CABECEIRA E BAIXA - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 43/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E PRODUTORES RURAIS DE COPACABANA - COPACABANA EM AÇÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 87/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2027 | |
| GRUPO DE PRODUTORES DA REGIÃO DOS EDUARDOS-ÁGUA E DESENVOLVIMENTO PARA EDUARDOS E REGIÃO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 88/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| INSTITUTO SER-TÃO MINEIRO-TOCANDO O PROJETO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 89/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SALTO-TODOS PELO SALTO | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025