| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 14/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PALMITO - GERADOR DE SONHOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 13/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE OLHOS D’ÁGUA - SEMEANDO PROGRESSO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 141/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 07/08/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DE EXTREMA, CEDRO E TRÊS IRMÃOS-PROGRESSO RURAL EXTREMA, CEDRO E TRÊS IRMÃOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 142/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS-MG-JUNTANDO FORÇAS, CONSTRUINDO HISTÓRIAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 12/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO VERDE - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 143/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ESGUICHO-EIXO 1 | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 11/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SERRA VERDE - RECURSOS HÍDRICOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A NOSSA COMUNIDADE | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 144/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PEDRA PRETA E ADJACÊNCIAS-TODOS POR PEDRA PRETA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 145/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MIRALTA -ÁGUA PARA TODOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 146/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR E MORADORES DO DISTRITO DE CANTO DO ENGENHO-ÁGUA PARA OS CANTOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 147/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 21/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE HOLLYWOOD-NOSSA CONQUISTA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 10/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CANOAS-EIXO 1 | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026