| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 137/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BREJINHO-AMIGOS DO BEM | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 17/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO RURAL - CONDEPLAN - RESERVATÓRIO DE ESPERANÇA PARA O PLANALTO RURAL | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 138/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO DOS CAMPOS-RIACHO DOS CAMPOS ATIVOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 16/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM EUROPA - JARDIM EUROPA SUSTENTÁVEL | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 15/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PANORÂMICA - ÁGUA PARA PANORÂMICA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 139/2024 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RECANTO DAS AROEIRAS-ESPERANÇA E VIDA | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 140/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE CHACREIROS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA PALMITO-FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ÁGUA NA ZONA RURAL | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 14/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PALMITO - GERADOR DE SONHOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 13/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE OLHOS D’ÁGUA - SEMEANDO PROGRESSO | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 141/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 07/08/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DE EXTREMA, CEDRO E TRÊS IRMÃOS-PROGRESSO RURAL EXTREMA, CEDRO E TRÊS IRMÃOS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 142/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENTADOS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS-MG-JUNTANDO FORÇAS, CONSTRUINDO HISTÓRIAS | ||
| Visualiza mais informações | ||
| Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural | ||
|---|---|---|
| Nº. do processo: | Nº. do instrumento: 12/2025 | |
| Instrumento: Acordos de Cooperação | Vigência: 31/07/2026 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO VERDE - EIXO I | ||
| Visualiza mais informações | ||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2025